Resultados:

FASE FINAL

  • 25/08 BRA 2 JAP 3
  • 25/08 EUA 3 POL 2
  • 25/08 CHI 0 ITA 3
  • 26/08 POL 1 BRA 3
  • 26/08 EUA 3 ITA 0
  • 26/08 CHI 3 JAP 1
  • 27/08 CHI 3 POL 0
  • 27/08 BRA 2 EUA 3
  • 27/08 JAP 3 ITA 2
  • 28/08 BRA 3 ITA 0
  • 28/08 POL 3 JAP 1
  • 28/08 CHI 0 EUA 3
  • 29/08 ITA 3 POL 1
  • 29/08 JAP 0 EUA 3
  • 29/08 CHI 0 BRA 3

Resultados:

3ª Rodada

  • 20/08 ALE 0 EUA 3
  • 20/08 CHI 3 TAI 1
  • 20/08 BRA 3 POR 0
  • 20/08 POL 3 CHT 0
  • 20/08 ITA 3 HOL 0
  • 20/08 JAP 3 REP 1
  • 21/08 JAP 1 ITA 3
  • 21/08 REP 0 HOL 3
  • 21/08 CHT 0 BRA 3
  • 21/08 POR 0 POL 3
  • 21/08 CHI 3 ALE 0
  • 21/08 TAI 0 EUA 3
  • 22/08 ALE 1 TAI 3
  • 22/08 CHI 1 EUA 3
  • 22/08 CHT 3 POR 2
  • 22/08 BRA 3 POL 0
  • 22/08 REP 3 ITA 2
  • 22/08 JAP 2 HOL 3

Resultados:

2ª Rodada

  • 13/08 EUA 3 ITA 1
  • 13/08 TAI 3 POR 1
  • 13/08 CHT 0 POL 3
  • 13/08 JAP 3 ALE 1
  • 13/08 BRA 3 REP 0
  • 13/08 CHI 3 HOL 0
  • 14/08 JAP 3 POL 1
  • 14/08 ALE 3 CHT 0
  • 14/08 CHI 2 REP 3
  • 14/08 BRA 3 HOL 1
  • 14/08 EUA 3 TAI 0
  • 14/08 POR 0 ITA 3
  • 15/08 POR 1 EUA 3
  • 15/08 ITA 3 TAI 1
  • 15/08 HOL 3 REP 2
  • 15/08 CHI 0 BRA 3
  • 15/08 ALE 1 POL 3
  • 15/08 JAP 3 CHT 0

Resultados:

1ª Rodada

  • 06/08 BRA 3 CHT 0
  • 06/08 ITA 1 JAP 3
  • 06/08 REP 1 EUA 3
  • 06/08 POL 3 ALE 1
  • 06/08 HOL 3 TAI 0
  • 06/08 CHI 3 POR 0
  • 07/08 TAI 0 CHI 3
  • 07/08 POR 0 HOL 3
  • 07/08 EUA 1 ALE 3
  • 07/08 POL 3 REP 0
  • 07/08 CHT 0 ITA 3
  • 07/08 BRA 3 JAP 0
  • 08/08 BRA 1 ITA 3
  • 08/08 JAP 3 CHT 0
  • 08/08 POL 3 EUA 1
  • 08/08 ALE 2 REP 3
  • 08/08 CHI 3 HOL 1
  • 08/08 TAI 0 POR 3

Blog

Em 12/08/2010

JOGO NA SEXTA-FEIRA 13

E aí, gente? Hoje de manhã as meninas treinaram pela primeira vez no Fórum de Macau, ginásio onde serão realizadas as partidas do grupo E da segunda semana do Grand Prix. No fim da atividade, intensivão de defesa e levantamento, com Dani Lins, Fabíola, Fabi e Camila Brait. Até o técnico Zé Roberto entrou em ação. Ele atacava e Brait defendia.

Na véspera da primeira sexta-feira 13 do ano, dia do primeiro jogo do Brasil em Macau, contra a República Dominicana, a ponteira Paula Pequeno revelou suas superstições.

“A sexta-feira 13 é um dia de sorte para mim. O quatro é um dos meus números favoritos. E três mais um é igual a quatro!”, contou Paula, que, claro, joga com a camisa de número 4 e sempre entra nos lugares, principalmente na quadra, com o pé esquerdo. “Acredito que tudo isso me traz sorte”, disse.

 

 

Página especial no VôleiBrasil sobre o Grand Prix 2010.

Matérias relacionadas ao Grand Prix 2010 no site da CBV.

 

Priscila Carvalho, de Macau

VôleiBrasil no twitter @VoleiBrasil

CBV no twitter @volei

Comentários dos Usuários

  • nilda

    Enviado por nilda em 12/08/2010 20:51

    Ola meninas estou torcendo por vcs e tenho certeza que vcs vão lutar muito para trazer esse nono titulo.Beijos e amanha com certeza estarei ligada boa sorte.
  • Maria de Fatima Santos Pinheiro

    Enviado por Maria de Fatima Santos Pinheiro em 12/08/2010 19:56

    Muito bem meninas, com superstições ou sem estamos com vocês com torcida forte e sabemos que vamos vibrar muito. Bons jogos.
  • Cadastre-se ou faça seu login para poder comentar!